성산일출봉의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 해 뜨는 방향, 일몰 시간, 골든아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:37 | 17:47 | 17:10~18:04 |
| 2월 | 07:18 | 18:17 | 17:42~18:32 |
| 3월 | 06:44 | 18:40 | 18:07~18:55 |
| 4월 | 06:03 | 19:03 | 18:29~19:18 |
| 5월 | 05:33 | 19:26 | 18:51~19:42 |
| 6월 | 05:23 | 19:44 | 19:07~20:02 |
| 7월 | 05:34 | 19:44 | 19:08~20:01 |
| 8월 | 05:55 | 19:20 | 18:46~19:37 |
| 9월 | 06:16 | 18:41 | 18:08~18:56 |
| 10월 | 06:37 | 18:01 | 17:27~18:16 |
| 11월 | 07:04 | 17:31 | 16:55~17:48 |
| 12월 | 07:29 | 17:27 | 16:49~17:44 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
성산일출봉에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 05:24, 일몰 19:46, 낮 길이는 약 14시간 22분입니다.
성산일출봉에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 07:33, 일몰 17:29, 낮 길이는 약 9시간 56분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신