이스탄불의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 08:28 | 18:00 | 17:18~18:19 |
| 2월 | 08:00 | 18:38 | 18:00~18:56 |
| 3월 | 07:17 | 19:11 | 18:34~19:27 |
| 4월 | 06:26 | 19:43 | 19:07~20:01 |
| 5월 | 05:47 | 20:15 | 19:36~20:34 |
| 6월 | 05:32 | 20:39 | 19:57~20:59 |
| 7월 | 05:45 | 20:36 | 19:55~20:56 |
| 8월 | 06:14 | 20:05 | 19:27~20:23 |
| 9월 | 06:45 | 19:16 | 18:39~19:33 |
| 10월 | 07:16 | 18:25 | 17:48~18:42 |
| 11월 | 07:52 | 17:47 | 17:06~18:05 |
| 12월 | 08:23 | 17:37 | 16:53~17:57 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
이스탄불에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 05:33, 일몰 20:40, 낮 길이는 약 15시간 8분입니다.
이스탄불에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 08:26, 일몰 17:39, 낮 길이는 약 9시간 13분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신