나고야의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:01 | 17:03 | 16:25~17:20 |
| 2월 | 06:40 | 17:35 | 17:00~17:51 |
| 3월 | 06:05 | 18:00 | 17:26~18:15 |
| 4월 | 05:22 | 18:25 | 17:51~18:41 |
| 5월 | 04:50 | 18:49 | 18:13~19:06 |
| 6월 | 04:38 | 19:09 | 18:31~19:27 |
| 7월 | 04:49 | 19:08 | 18:31~19:26 |
| 8월 | 05:12 | 18:43 | 18:09~19:00 |
| 9월 | 05:36 | 18:02 | 17:29~18:18 |
| 10월 | 05:58 | 17:19 | 16:45~17:35 |
| 11월 | 06:27 | 16:48 | 16:11~17:05 |
| 12월 | 06:54 | 16:42 | 16:03~17:00 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
나고야에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 04:39, 일몰 19:11, 낮 길이는 약 14시간 32분입니다.
나고야에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 06:57, 일몰 16:44, 낮 길이는 약 9시간 47분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신