오늘 밤 별 보기 · 좋음
11월 13일 밤 서울의 달 없는 어두운 시간은 20:03~05:41 (9시간 38분) · 자정 무렵 달 밝기 16%
하늘이 완전히 어두워진 뒤(천문박명이 끝난 뒤) 새벽에 다시 밝아지기 전까지, 그 사이에 달이 져 있는 시간입니다. 구름과 도시 불빛이 없다면 이 시간이 별 보기에 가장 좋습니다.
| 도시 | 완전히 어두워지는 시각 | 달 없는 어두운 시간 | 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 18:55 | 20:03~05:41 | 9시간 38분 |
| 부산 | 18:48 | 20:02~05:30 | 9시간 28분 |
| 대구 | 18:49 | 20:02~05:33 | 9시간 31분 |
| 인천 | 18:56 | 20:04~05:42 | 9시간 37분 |
| 광주 | 18:57 | 20:12~05:39 | 9시간 27분 |
| 대전 | 18:54 | 20:05~05:38 | 9시간 33분 |
| 강릉 | 18:47 | 19:54~05:33 | 9시간 39분 |
| 제주 | 19:00 | 20:19~05:39 | 9시간 21분 |
날짜는 밤이 시작되는 저녁의 날짜입니다. 자정을 넘겨 시작하는 시간에는 실제 날짜(예: 18일 새벽)를 함께 적었습니다. 달 밝기는 그날 밤 자정 기준이라, 지금 이 순간의 밝기를 보여 주는 달 화면과 조금 다를 수 있습니다. 달 없는 시간이 밤의 대부분을 차지하는 날은 노랗게 표시했습니다. 도시를 누르면 그 도시 기준으로 바뀝니다.
| 밤 (저녁 날짜) | 달 밝기 (자정) | 달 없는 어두운 시간 | 길이 |
|---|---|---|---|
| 11월 13일 (금) | 16% | 20:03~05:41 | 9시간 38분 |
| 11월 14일 (토) | 24% | 21:01~05:42 | 8시간 41분 |
| 11월 15일 (일) | 32% | 22:01~05:43 | 7시간 42분 |
| 11월 16일 (월) | 42% | 23:02~05:44 | 6시간 42분 |
| 11월 17일 (화) | 51% | 18일 새벽 00:03~05:44 | 5시간 42분 |
| 11월 18일 (수) | 61% | 19일 새벽 01:04~05:45 | 4시간 41분 |
| 11월 19일 (목) | 71% | 20일 새벽 02:07~05:46 | 3시간 40분 |
| 11월 20일 (금) | 80% | 21일 새벽 03:12~05:47 | 2시간 36분 |
| 11월 21일 (토) | 88% | 22일 새벽 04:20~05:48 | 1시간 28분 |
| 11월 22일 (일) | 94% | 23일 새벽 05:33~05:49 | 16분 |
| 11월 23일 (월) | 99% | 없음 | – |
| 11월 24일 (화) | 100% | 없음 | – |
| 11월 25일 (수) | 99% | 없음 | – |
| 11월 26일 (목) | 94% | 없음 | – |
| 11월 27일 (금) | 87% | 18:49~19:48 | 59분 |
| 11월 28일 (토) | 78% | 18:48~21:04 | 2시간 16분 |
| 11월 29일 (일) | 68% | 18:48~22:19 | 3시간 31분 |
| 11월 30일 (월) | 57% | 18:48~23:31 | 4시간 43분 |
| 12월 1일 (화) | 46% | 18:48~00:38 | 5시간 50분 |
| 12월 2일 (수) | 36% | 18:48~01:43 | 6시간 55분 |
| 12월 3일 (목) | 26% | 18:48~02:46 | 7시간 58분 |
| 12월 4일 (금) | 18% | 18:48~03:49 | 9시간 1분 |
| 12월 5일 (토) | 11% | 18:48~04:52 | 10시간 4분 |
| 12월 6일 (일) | 5% | 18:48~05:55 | 11시간 7분 |
| 12월 7일 (월) | 2% | 18:48~06:01 | 11시간 14분 |
| 12월 8일 (화) | 0% | 18:48~06:02 | 11시간 14분 |
| 12월 9일 (수) | 0% | 18:48~06:03 | 11시간 15분 |
| 12월 10일 (목) | 2% | 18:48~06:04 | 11시간 15분 |
| 12월 11일 (금) | 6% | 18:53~06:04 | 11시간 11분 |
| 12월 12일 (토) | 11% | 19:53~06:05 | 10시간 12분 |
달이 안 보이는 날(삭)과 그날에 가장 가까운 토요일입니다. 앞으로 열두 달 치이며, 시간은 서울 기준입니다. 은하수 촬영이나 별 보는 캠핑 날짜를 미리 잡을 때 보세요.
| 달이 안 보이는 날 (삭) | 가까운 토요일 | 토요일 밤 달 없는 시간 | 길이 |
|---|---|---|---|
| 2026년 12월 9일 | 12월 12일 | 19:53~06:05 | 10시간 12분 |
| 2027년 1월 8일 | 1월 9일 | 19:04~06:15 | 11시간 11분 |
| 2027년 2월 7일 | 2월 6일 | 19:30~06:03 | 10시간 33분 |
| 2027년 3월 8일 | 3월 6일 | 19:57~05:30 | 9시간 33분 |
| 2027년 4월 7일 | 4월 10일 | 23:01~04:33 | 5시간 32분 |
| 2027년 5월 6일 | 5월 8일 | 21:55~03:49 | 5시간 53분 |
| 2027년 6월 5일 | 6월 5일 | 21:42~03:20 | 5시간 38분 |
| 2027년 7월 4일 | 7월 3일 | 21:51~03:23 | 5시간 32분 |
| 2027년 8월 2일 | 7월 31일 | 21:27~03:41 | 6시간 14분 |
| 2027년 9월 1일 | 9월 4일 | 20:38~04:35 | 7시간 57분 |
| 2027년 9월 30일 | 10월 2일 | 19:44~05:02 | 9시간 19분 |
| 2027년 10월 29일 | 10월 30일 | 19:06~05:28 | 10시간 21분 |
별빛을 가리는 것은 크게 햇빛, 달빛, 도시 불빛, 구름입니다. 이 화면은 그중 계산으로 미리 알 수 있는 햇빛과 달빛만 따집니다. 해가 지평선 아래 18°보다 더 내려가 하늘이 완전히 어둡고, 달도 지평선 아래에 있는 시간을 '달 없는 어두운 시간'으로 계산합니다.
아닙니다. 구름과 미세먼지, 도시 불빛은 반영하지 않았습니다. 날짜는 이 화면으로 고르고, 떠나기 전에 일기예보의 구름 양을 꼭 확인하세요. 도심에서는 달이 없어도 별이 잘 안 보이니, 불빛이 적은 산이나 바닷가로 가는 것이 좋습니다.
밝은 별과 행성은 보이지만, 은하수와 어두운 별은 달빛에 묻힙니다. 보름 무렵에는 달이 밤새 떠 있어 '달 없는 시간'이 거의 없습니다. 반달 무렵에는 달이 지고 난 뒤나 뜨기 전의 몇 시간을 노릴 수 있습니다.
우리나라에서 은하수의 밝은 중심부는 대체로 봄 새벽부터 가을 초저녁까지 남쪽 하늘에 보입니다. 그 기간 중 이 화면에서 달 없는 시간이 긴 날을 고르면 됩니다.
해가 지평선 아래 18°에 이르는 시각과 달이 뜨고 지는 시각을 계산한 값입니다. 달 뜨고 지는 시각은 수평선 기준이며 실제와 몇 분 차이가 날 수 있습니다. 구름·광해·대기 상태는 반영하지 않으므로, 이 화면은 별이 잘 보인다는 보장이 아니라 날짜를 고르기 위한 참고 자료입니다.
이 화면은 날마다 자동으로 바뀝니다.