다음 보름달까지 11일 (11월 24일)
지금 밝기 15% · 음력 10월 5일 · 서울 달 뜨는 시간 10:52, 달 지는 시간 20:03
오늘 달이 뜨는 시간과 지는 시간입니다. 내가 있는 곳의 시간은 첫 화면에서 내 위치를 누르면 볼 수 있습니다.
| 도시 | 달 뜨는 시간 | 달 지는 시간 |
|---|---|---|
| 서울 | 10:52 | 20:03 |
| 부산 | 10:34 | 20:02 |
| 대구 | 10:39 | 20:02 |
| 인천 | 10:52 | 20:04 |
| 광주 | 10:43 | 20:12 |
| 대전 | 10:45 | 20:05 |
| 강릉 | 10:44 | 19:54 |
| 제주 | 10:39 | 20:19 |
보름달이 뜨는 날과 달이 가장 둥글어지는 시각(한국 시각), 그날 서울의 달 뜨는 시간입니다.
| 날짜 | 보름이 되는 시각 | 서울 달 뜨는 시간 |
|---|---|---|
| 1월 3일 (토) | 19:03 | 17:02 |
| 2월 2일 (월) | 07:09 | 18:21 |
| 3월 3일 (화) | 20:38 | 18:20 |
| 4월 2일 (목) | 11:13 | 19:17 |
| 5월 2일 (토) | 02:24 | 20:13 |
| 5월 31일 (일) | 17:46 | 20:06 |
| 6월 30일 (화) | 08:57 | 20:33 |
| 7월 29일 (수) | 23:36 | 19:46 |
| 8월 28일 (금) | 13:18 | 19:10 |
| 9월 27일 (일) | 01:49 | 18:26 |
| 10월 26일 (월) | 13:11 | 17:24 |
| 11월 24일 (화) | 23:53 | 16:36 |
| 12월 24일 (목) | 10:28 | 17:21 |
| 날짜 | 보름이 되는 시각 | 서울 달 뜨는 시간 |
|---|---|---|
| 1월 22일 (금) | 21:17 | 17:26 |
| 2월 21일 (일) | 08:23 | 18:47 |
| 3월 22일 (월) | 19:44 | 18:45 |
| 4월 21일 (수) | 07:27 | 19:51 |
| 5월 20일 (목) | 19:59 | 19:49 |
| 6월 19일 (토) | 09:44 | 20:29 |
| 7월 19일 (월) | 00:45 | 20:21 |
| 8월 17일 (화) | 16:29 | 19:19 |
| 9월 16일 (목) | 08:04 | 18:33 |
| 10월 15일 (금) | 22:47 | 17:26 |
| 11월 14일 (일) | 12:26 | 17:06 |
| 12월 14일 (화) | 01:09 | 17:41 |
2027년 추석은 9월 15일 수요일입니다. 추석날 서울에서는 달이 18:10에 뜹니다. 달이 가장 둥글어지는 순간은 추석 당일이 아니라 하루 이틀 뒤인 해도 있습니다.
| 도시 | 달 뜨는 시간 | 달 지는 시간 |
|---|---|---|
| 서울 | 18:10 | 05:21 |
| 부산 | 18:01 | 05:14 |
| 대구 | 18:03 | 05:15 |
| 인천 | 18:11 | 05:22 |
| 광주 | 18:10 | 05:23 |
| 대전 | 18:08 | 05:20 |
| 강릉 | 18:02 | 05:13 |
| 제주 | 18:11 | 05:25 |
| 명절 | 날짜 | 음력 |
|---|---|---|
| 설날 | 2월 17일 (화) | 음력 1월 1일 |
| 정월대보름 | 3월 3일 (화) | 음력 1월 15일 |
| 부처님오신날 | 5월 24일 (일) | 음력 4월 8일 |
| 단오 | 6월 19일 (금) | 음력 5월 5일 |
| 칠석 | 8월 19일 (수) | 음력 7월 7일 |
| 추석 | 9월 25일 (금) | 음력 8월 15일 |
| 명절 | 날짜 | 음력 |
|---|---|---|
| 설날 | 2월 7일 (일) | 음력 1월 1일 |
| 정월대보름 | 2월 21일 (일) | 음력 1월 15일 |
| 부처님오신날 | 5월 13일 (목) | 음력 4월 8일 |
| 단오 | 6월 9일 (수) | 음력 5월 5일 |
| 칠석 | 8월 8일 (일) | 음력 7월 7일 |
| 추석 | 9월 15일 (수) | 음력 8월 15일 |
달 뜨는 시간은 수평선 기준으로 계산한 값이라 실제와 몇 분 차이가 날 수 있고, 산이나 건물에 가리면 더 늦게 보입니다. 음력 날짜와 명절 날짜는 달과 해의 위치를 계산해 한국 시각으로 구한 값입니다. 달이 바뀌는 순간이 자정에 아주 가까운 해에는 공식 달력과 하루 차이가 날 수 있으니, 중요한 일정은 공식 달력으로 한 번 더 확인해 주세요.
이 화면은 날마다, 해마다 자동으로 바뀝니다.