다음 절기
소설 (11월 22일) · 서울 일출 07:19, 일몰 17:19
동지는 한 해 중 낮이 가장 짧은 날입니다. 2026년 동지인 12월 22일, 서울은 해가 07:44에 떠서 17:18에 지고 낮 길이는 9시간 34분입니다.
| 도시 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 07:44 | 17:18 | 9시간 34분 |
| 부산 | 07:29 | 17:16 | 9시간 47분 |
| 대구 | 07:33 | 17:16 | 9시간 43분 |
| 인천 | 07:45 | 17:19 | 9시간 34분 |
| 광주 | 07:38 | 17:25 | 9시간 47분 |
| 대전 | 07:39 | 17:20 | 9시간 41분 |
| 강릉 | 07:37 | 17:10 | 9시간 33분 |
| 제주 | 07:35 | 17:31 | 9시간 56분 |
하지는 한 해 중 낮이 가장 긴 날입니다. 2027년 하지인 6월 21일, 서울은 해가 05:12에 떠서 19:57에 지고 낮 길이는 14시간 46분입니다.
| 도시 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 05:12 | 19:57 | 14시간 46분 |
| 부산 | 05:10 | 19:42 | 14시간 32분 |
| 대구 | 05:10 | 19:46 | 14시간 36분 |
| 인천 | 05:13 | 19:58 | 14시간 45분 |
| 광주 | 05:19 | 19:51 | 14시간 32분 |
| 대전 | 05:14 | 19:52 | 14시간 38분 |
| 강릉 | 05:04 | 19:50 | 14시간 47분 |
| 제주 | 05:25 | 19:48 | 14시간 23분 |
춘분은 낮과 밤의 길이가 거의 같아지는 날입니다. 2027년 춘분인 3월 21일, 서울은 해가 06:36에 떠서 18:44에 지고 낮 길이는 12시간 8분입니다.
| 도시 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 06:36 | 18:44 | 12시간 8분 |
| 부산 | 06:28 | 18:36 | 12시간 8분 |
| 대구 | 06:30 | 18:38 | 12시간 8분 |
| 인천 | 06:37 | 18:45 | 12시간 8분 |
| 광주 | 06:37 | 18:45 | 12시간 8분 |
| 대전 | 06:35 | 18:43 | 12시간 8분 |
| 강릉 | 06:29 | 18:37 | 12시간 8분 |
| 제주 | 06:38 | 18:46 | 12시간 8분 |
추분은 낮과 밤의 길이가 거의 같아지는 날입니다. 2027년 추분인 9월 23일, 서울은 해가 06:21에 떠서 18:31에 지고 낮 길이는 12시간 10분입니다.
| 도시 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 06:21 | 18:31 | 12시간 10분 |
| 부산 | 06:12 | 18:22 | 12시간 9분 |
| 대구 | 06:14 | 18:24 | 12시간 10분 |
| 인천 | 06:22 | 18:32 | 12시간 10분 |
| 광주 | 06:21 | 18:31 | 12시간 9분 |
| 대전 | 06:19 | 18:29 | 12시간 10분 |
| 강릉 | 06:13 | 18:23 | 12시간 10분 |
| 제주 | 06:23 | 18:32 | 12시간 9분 |
절기 날짜와 그날 서울의 해 뜨는 시간, 해 지는 시간, 낮 길이입니다.
| 절기 | 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 | 07:48 | 17:28 | 9시간 40분 |
| 대한 | 1월 20일 | 07:45 | 17:42 | 9시간 58분 |
| 입춘 | 2월 4일 | 07:34 | 17:59 | 10시간 24분 |
| 우수 | 2월 19일 | 07:18 | 18:15 | 10시간 57분 |
| 경칩 | 3월 5일 | 07:00 | 18:30 | 11시간 30분 |
| 춘분 | 3월 20일 | 06:37 | 18:44 | 12시간 6분 |
| 청명 | 4월 5일 | 06:13 | 18:58 | 12시간 45분 |
| 곡우 | 4월 20일 | 05:52 | 19:12 | 13시간 20분 |
| 입하 | 5월 5일 | 05:34 | 19:25 | 13시간 52분 |
| 소만 | 5월 21일 | 05:20 | 19:40 | 14시간 20분 |
| 망종 | 6월 6일 | 05:12 | 19:51 | 14시간 39분 |
| 하지 | 6월 21일 | 05:12 | 19:57 | 14시간 46분 |
| 소서 | 7월 7일 | 05:18 | 19:57 | 14시간 39분 |
| 대서 | 7월 23일 | 05:29 | 19:50 | 14시간 21분 |
| 입추 | 8월 7일 | 05:41 | 19:36 | 13시간 55분 |
| 처서 | 8월 23일 | 05:55 | 19:17 | 13시간 21분 |
| 백로 | 9월 7일 | 06:08 | 18:55 | 12시간 47분 |
| 추분 | 9월 23일 | 06:21 | 18:30 | 12시간 9분 |
| 한로 | 10월 8일 | 06:34 | 18:07 | 11시간 33분 |
| 상강 | 10월 23일 | 06:48 | 17:46 | 10시간 58분 |
| 입동 | 11월 7일 | 07:03 | 17:30 | 10시간 26분 |
| 소설 | 11월 22일 | 07:19 | 17:19 | 9시간 59분 |
| 대설 | 12월 7일 | 07:34 | 17:15 | 9시간 41분 |
| 동지 | 12월 22일 | 07:44 | 17:18 | 9시간 34분 |
| 절기 | 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 | 07:48 | 17:27 | 9시간 39분 |
| 대한 | 1월 20일 | 07:45 | 17:42 | 9시간 57분 |
| 입춘 | 2월 4일 | 07:35 | 17:59 | 10시간 24분 |
| 우수 | 2월 19일 | 07:19 | 18:15 | 10시간 56분 |
| 경칩 | 3월 6일 | 06:59 | 18:30 | 11시간 32분 |
| 춘분 | 3월 21일 | 06:36 | 18:44 | 12시간 8분 |
| 청명 | 4월 5일 | 06:14 | 18:58 | 12시간 44분 |
| 곡우 | 4월 20일 | 05:52 | 19:11 | 13시간 19분 |
| 입하 | 5월 6일 | 05:33 | 19:26 | 13시간 53분 |
| 소만 | 5월 21일 | 05:20 | 19:39 | 14시간 20분 |
| 망종 | 6월 6일 | 05:12 | 19:51 | 14시간 39분 |
| 하지 | 6월 21일 | 05:12 | 19:57 | 14시간 46분 |
| 소서 | 7월 7일 | 05:18 | 19:57 | 14시간 40분 |
| 대서 | 7월 23일 | 05:29 | 19:50 | 14시간 21분 |
| 입추 | 8월 8일 | 05:42 | 19:35 | 13시간 53분 |
| 처서 | 8월 23일 | 05:55 | 19:17 | 13시간 22분 |
| 백로 | 9월 8일 | 06:08 | 18:54 | 12시간 45분 |
| 추분 | 9월 23일 | 06:21 | 18:31 | 12시간 10분 |
| 한로 | 10월 8일 | 06:34 | 18:08 | 11시간 34분 |
| 상강 | 10월 24일 | 06:49 | 17:45 | 10시간 57분 |
| 입동 | 11월 8일 | 07:04 | 17:29 | 10시간 25분 |
| 소설 | 11월 22일 | 07:19 | 17:19 | 10시간 0분 |
| 대설 | 12월 7일 | 07:34 | 17:15 | 9시간 41분 |
| 동지 | 12월 22일 | 07:44 | 17:18 | 9시간 34분 |
절기 날짜는 해의 위치를 계산해 한국 시각으로 구한 값입니다. 절기가 드는 순간이 자정에 아주 가까운 해에는 공식 달력과 하루 차이가 날 수 있습니다. 일출·일몰은 수평선 기준이라 실제와 1~2분 차이가 날 수 있습니다.
이 화면은 해마다 자동으로 올해와 내년 기준으로 바뀝니다.