바르셀로나의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 08:16 | 17:47 | 17:04~18:05 |
| 2월 | 07:48 | 18:25 | 17:46~18:43 |
| 3월 | 07:04 | 18:58 | 18:21~19:15 |
| 4월 | 07:13 | 20:31 | 19:54~20:49 |
| 5월 | 06:34 | 21:03 | 20:24~21:23 |
| 6월 | 06:18 | 21:27 | 20:45~21:48 |
| 7월 | 06:31 | 21:24 | 20:44~21:44 |
| 8월 | 07:01 | 20:53 | 20:15~21:11 |
| 9월 | 07:32 | 20:03 | 19:26~20:20 |
| 10월 | 08:03 | 19:12 | 18:35~19:29 |
| 11월 | 07:40 | 17:33 | 16:52~17:52 |
| 12월 | 08:11 | 17:23 | 16:39~17:43 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
바르셀로나에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 06:19, 일몰 21:29, 낮 길이는 약 15시간 10분입니다.
바르셀로나에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 08:15, 일몰 17:25, 낮 길이는 약 9시간 11분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신